凤凰彩票app 联创光电现30笔巨额交游 均为折价成交


联创光电2月9日巨额交游平台共发生30笔成交,悉数成交量455.84万股,成交金额2.75亿元。成交价钱均为60.31元,相对本日收盘价折价9.47%。从参与巨额交游交易部来看,机构专用席位共出咫尺12笔成交的买方或卖方交易部中,悉数成交金额为1.52亿元,净买入1.52亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生31笔巨额交游,悉数成交金额为2.77亿元。
证券时报·数据宝统计露馅,联创光电本日收盘价为66.62元,凤凰彩票app飞腾4.95%,日换手率为3.31%,成交额为9.87亿元,全上帝力资金净流入1322.77万元,近5日该股累计飞腾7.68%,近5日资金悉数净流出1417.26万元。
两融数据露馅,该股最新融资余额为20.85亿元,近5日减少3898.02万元,降幅为1.84%。(数据宝)
2月9日联创光电巨额交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.18 | 5921.24 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 70.00 | 4221.70 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 40.00 | 2412.40 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 35.00 | 2110.85 | 60.31 | -9.47 | 吉祥证券股份有限公司深圳深南大路证券交易部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 33.00 | 1990.23 | 60.31 | -9.47 | 瑞银证券有限包袱公司上海花圃石桥路证券交易部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 28.00 | 1688.68 | 60.31 | -9.47 | 光大证券股份有限公司深圳海德三说念证券交易部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 19.00 | 1145.89 | 60.31 | -9.47 | 广发证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 17.00 | 1025.27 | 60.31 | -9.47 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 11.00 | 663.41 | 60.31 | -9.47 | 瑞银证券有限包袱公司上海花圃石桥路证券交易部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 10.00 | 603.10 | 60.31 | -9.47 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 10.00 | 603.10 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 8.29 | 499.97 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 7.50 | 452.33 | 60.31 | -9.47 | 中信证券股份有限公司总部(非交易局势) | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 6.80 | 410.11 | 60.31 | -9.47 | 中信证券股份有限公司总部(非交易局势) | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 6.00 | 361.86 | 60.31 | -9.47 | 吉祥证券股份有限公司重庆分公司 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 5.09 | 306.98 | 60.31 | -9.47 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券交易部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 5.00 | 301.55 | 60.31 | -9.47 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券交易部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 4.00 | 241.24 | 60.31 | -9.47 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 4.00 | 241.24 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | 4.00 | 241.24 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | ]article_adlist-->
| 3.54 | 213.50 | 60.31 | -9.47 | 中信证券股份有限公司徐州开国西路证券交易部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券交易部 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 |
| 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | 3.40 | 205.05 | 60.31 | -9.47 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | ]article_adlist-->
| 3.32 | 200.23 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | 3.32 | 200.23 | 60.31 | -9.47 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司苏州分公司 | ]article_adlist-->
(著述开头:证券时报网)凤凰彩票app
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
http://www.bj-fenghuang.com/aozhoucaipiao/240317.html