凤凰彩票官方网站 利通电子现13笔巨额交往 总成交金额5523.34万元


利通电子2月9日巨额交往平台共发生13笔成交,酌量成交量129.08万股,成交金额5523.34万元。成交价钱均为42.79元,相对当天收盘价折价15.45%。从参与巨额交往商业部来看,机构专用席位共出现时8笔成交的买方或卖方商业部中,酌量成交金额为3187.86万元,净买入3187.86万元。
金杯汽车(600609)1月13日晚公告,公司董事会此前审议通过以认购新增资本及受让股权的方式合计投资1.58亿元取得长春中拓模塑科技(维权)有限公司(以下简称“中拓科技”)52%的股权,并与中拓科技及交易各方签署《合资合作合同书》等一揽子合同。公司已向中拓科技派驻高管人员,顺利完成管理团队整合与运营体系的深度融合。近日,凤凰彩票welcome公司获悉中拓科技已办理完成相关工商变更手续,并取得由长春市市场监督管理局二道分局换发的营业执照。
证券时报·数据宝统计融会,利通电子当天收盘价为50.61元,高潮10.00%,日换手率为19.47%,成交额为24.61亿元,全上帝力资金净流入1.97亿元,近5日该股累计高潮23.02%,近5日资金酌量净流入2.63亿元。(数据宝)
2月9日利通电子巨额交往一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 | 800.17 | 42.79 | -15.45 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 17.30 | 740.27 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 17.20 | 735.99 | 42.79 | -15.45 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券商业部 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 15.40 | 658.97 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 9.60 | 410.78 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 9.00 | 385.11 | 42.79 | -15.45 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券商业部 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 8.40 | 359.44 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 8.30 | 355.16 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 6.00 | 256.74 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 5.00 | 213.95 | 42.79 | -15.45 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 4.80 | 205.39 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 4.70 | 201.11 | 42.79 | -15.45 | 机构专用 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
| 4.68 | 200.26 | 42.79 | -15.45 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券商业部 | 汇丰前海证券有限职守公司深圳前海证券商业部 |
(著述开首:证券时报网)凤凰彩票官方网站
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
http://www.bj-fenghuang.com/aozhoucaipiao/240323.html